Bagage
Du bør tilføje ekstra bagage eller specialbagage til din tur, når du foretager din booking, eller online efter gennemført billetkøb via Administrer min reservation. Der bliver opkrævet ekstrabetaling, hvis du tilføjer bagage i bussen. Derfor anbefaler vi, at du tilføjer den online, inden turen starter og helst så tidligt som muligt, da der er begrænset plads til bagage ombord på bussen.
Tilgængelighed og pris for bagage afhænger af rute, linje, bookingtidspunkt og -metode.
Du kan læse mere om vores tjenester og produkter under regler for bagage FlixBus & regler for bagage FlixTrain.
Priser for ekstra bagage og specialbagage
Valuta | Kode | Prisinterval |
---|---|---|
Euro | EUR | Fra 3,99 til 18 |
US Dollar | USD | Fra 19,99 til 60 |
Swiss Franc | CHF | Fra 6 til 22 |
Czech Crown | CZK | Fra 49 til 170 |
Hungarian Forint | HUF | Fra 600 til 2.400 |
Norwegian Crown | NOK | Fra 39 til 180 |
Swedish Crown | SEK | Fra 39 til 180 |
Bulgarian Lev | BGN | Fra 7,99 til 38 |
Romanian Leu | RON | Fra 39,99 til 140 |
British Pound | GBP | Fra 3,99 til 18 |
Polish Zloty | PLN | Fra 7,99 til 50 |
Croatian Kuna | HRK | Fra 30,06 til 135,62 |
Danish Crown | DKK | Fra 39 til 130 |
Serbian Dinar | RSD | Fra 199 til 2.100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | Fra 2,90 til 34 |
Albanian Lek | ALL | Fra 249 til 2.400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | Fra 59 til 320 |
Macedonian Denar | MKD | Fra 119 til 1.100 |
Turkish Lira | TRY | Fra 35 til 144 |
Brazilian Real | BRL | Fra 6,99 til 19,98 |
Canadian Dollar | CAD | Fra 19,99 til 60 |
Chilean Peso | CLP | Fra 2.190 til 6.000 |
Mexican Peso | MXN | Fra 299,99 til 1.200 |
Forklaring:
*Bagagebestilling efter at billetten er blevet reserveret er ikke tilgængelig for ukrainske linjer.
Du kan få mere at vide i vores vilkår & betingelser. (FlixBus)
Du kan få mere at vide i vores vilkår & betingelser. (FlixTrain)