Prisliste for cykeltransport
Du bør købe cykelbillet til din rejse undervejs i bookingprocessen. Hvis du blot møder op ved bussen med din cykel uden forudgående booking er det forbundet med højere gebyrer, ligesom du ikke har garanti for at få din cykel med, da der er begrænset plads til cykler i vores busser. Tilgængelighed varierer afhængigt af rute, bookingtidspunkt og bookingmetode.
Prisen for transport af cykel fastsættes i landet, du rejser fra (dvs. det land, hvor cyklen læsses på bussen. Ved rejser med forbindelser med skift og returrejser: Det land, hvor rejsen starter). Prisen fastsættes i det pågældende lands primære valuta.
Valutaen, der vises på hjemmeside, stemmer overens med den lokale valuta for det landedomæne, du bruger. Hvis du booker i en anden valuta, omregnes prisen efter den valutakurs, der gælder på bookingtidspunktet, og beløbet kan blive afrundet. Det endelige beløb vises ved betaling og kan derfor afvige en smule fra valutaen på denne side.
Du kan læse mere om vores tjenester og produkter under regler for cykelmedtagelse.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Du kan få mere at vide i vores vilkår & betingelser. (FlixBus)
Du kan få mere at vide i vores vilkår & betingelser. (FlixTrain)