Hvis du oplever problemer i forbindelse med brug af denne webside, bedes du ringe til os på +45 32 72 93 86 eller se nærmere oplysninger i FlixBus Google Assistant App.
Følgende tabel viser priserne for ekstra bagage afhængigt af bookingmetoden samt hvilken valuta, du anvender.
Valutaer | Kode | Bookingtidspunkt | ||
---|---|---|---|---|
Når du booker din billet | Efter at du har booket din billet | |||
Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
Turkish Lira | TRY | 35 | 52 |
*På ruter i Rusland kan ekstra eller speciel bagage kun blive bestilt hos billetforhandleren på busstationen ved afgangsstedet. Vores buspartneres priser er gældende.
**Bagagebestilling efter at billetten er blevet reserveret er ikke tilgængelig for ukrainske linjer.
Du kan få mere at vide i vores vilkår & betingelser.