Hvis du oplever problemer i forbindelse med brug af denne webside, bedes du ringe til os på +45 32 72 93 86 eller se nærmere oplysninger i FlixBus Google Assistant App.
Følgende tabel viser priserne for denne tjeneste afhængigt af, hvilken valuta du anvender.
Valuta | Kode | Pris |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
*På ruter i Rusland kan ekstra eller speciel bagage kun blive bestilt hos billetforhandleren på busstationen ved afgangsstedet. Vores buspartneres priser er gældende.
**Bagagebestilling efter at billetten er blevet reserveret er ikke tilgængelig for ukrainske linjer.
Du kan få mere at vide i vores vilkår & betingelser.