Afbestillingsgebyr

Følgende tabel viser annulleringsgebyret afhængigt af den planlagte afgangsdato, hvornår du ønsker at annullere din booking samt den anvendte valuta. Beregningen er baseret på det nøjagtige afgangstidspunkt (time, minut, sekund). Det betyder for eksempel: 3 dage er lig med 72 timer.

Tegnforklaring:

  • >=30 --> Annulleringer mindst 30 dage før afrejse.
  • >=14, <30 --> Annulleringer mellem 14 og 29 dage før afrejse
  • >=3, <14 --> Annulleringer mellem 3 og 13 dage før afrejse
  • <3 --> Annulleringer mindre end 3 dage før afrejse

Afbestillingsgebyrer gældende for rejser med planlagt afgang efter 01.12.2022:

Valuta Kode >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

Afbestillingsgebyrer gældende for rejser med planlagt afgang inden 30.11.2022:

Kun hvis du har bestilt en rejse før 01.11.2022 med planmæssig afgang efter 01.12.2022 og ønsker at afbestille efter 01.12.2022, bedes du kontakte vores kundeservice via chatten her.

Valuta Kode >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*For rejser indenfor Tyrkiet er der ingen annulleringsgebyrer.

Du finder flere oplysninger i vores vilkår & betingelser. (FlixBus)
Du finder flere oplysninger i vores vilkår & betingelser. (FlixTrain)